Tabela z danymi
Użytkownik wybrał następujące kryteria pobierania danych:
Płeć:
nie określono (%)
Miasto:
nie określono (%)
Nazwisko | Imię | Miasto | Wiek | Płeć |
---|---|---|---|---|
Kolka | Janina | Kraków | 25 | K |
Paździoch | Anna | Gdańsk | 66 | K |
Kozak | Bartosz | Warszawa | 45 | M |
Kloc | Barbara | Katowice | 18 | K |
Kiełbasa | Piotr | Szczecin | 41 | M |
Jaki | Bogdan | Sopot | 35 | M |
Linda | Bogusław | Gdynia | 65 | M |
Bolec | Bolesław | Pabianice | 61 | M |
Grządka | Stanisław | Pcin Dolny | 45 | M |
Pazura | Cezary | Kielce | 59 | M |
Schwartz | Edward | Warszawa | 41 | M |
Wątek | Błażej | Sosnowiec | 19 | M |
Kiepska | Halina | Kraków | 39 | K |
Kowalski | Jan | Gdańsk | 32 | M |
Figura | Katarzyna | Warszawa | 91 | K |
Ciapa | Katarzyna | Poznań | 101 | K |
Lis | Klaudia | Kalisz | 79 | K |
Krosny | Krzysztof | Łódź | 80 | M |
Babiuch | Krystyna | Katowice | 12 | K |
Wellman | Małgorzata | Warszawa | 33 | K |
Rodowicz | Maryla | Sopot | 56 | K |
Belucci | Monica | Łódź | 47 | K |
Sasczyk | Nikola | Warszawa | 55 | K |
Kapusta | Piotr | Katowice | 60 | M |
De Niro | Robert | Poznań | 54 | M |
Kalosz | Robert | Pabianice | 27 | M |
Prokop | Robert | Gdańsk | 29 | M |
Kowalska | Sabrina | Kielce | 22 | K |
Stańko | Stanisław | Gdynia | 26 | M |
Samuraj | Władysław | Łódź | 88 | M |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL